La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado este viernes la financiación de un total de 49 actuaciones correspondientes al Lote 4 del Plan de Juntas Vecinales para el ejercicio 2024-2025. La inversión total aprobada asciende a 530.091,10 euros, destinados a mejorar infraestructuras y servicios en entidades locales menores de 17 municipios bercianos.
Tras el análisis técnico y jurídico de las solicitudes presentadas, se han seleccionado proyectos que cumplen con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, priorizando obras de interés común y mejora de la calidad de vida en los núcleos rurales. El importe total valorado de las obras solicitadas superaba los 545.041,76 euros.
Entre las 49 obras subvencionadas destacan proyectos de pavimentación de calles, adecuación de espacios públicos, mejora de abastecimientos de agua, rehabilitación de fuentes y lavaderos, construcción de muros de contención, y equipamiento contra incendios. Algunas de las actuaciones más relevantes son:
- Pavimentación de calles en Hervededo (Camponaraya), San Lorenzo (Ponferrada) y Villanueva de Valdueza (Ponferrada).
- Adecuación del antiguo cementerio en Matachana (Castropodame).
- Alcantarillado en la calle Serradero en Toral de Merayo (Ponferrada).
- Construcción de un depósito en Paradela de Muces (Priaranza del Bierzo).
- Restauración del horno comunal en Cabeza de Campo (Sobrado).
- Mejoras en el abastecimiento de agua en Moral de Valcarce (Trabadelo).
- Equipamiento contra incendios en Trabadelo.
| N.º | Nombre municipio | Nombre entidad local | Denominación actuación | Inversión Valorada | Subvención |
| 1 | Borrenes | J.V. BORRENES | Pavimentación calle Rayego 3ª fase en Borrenes. | 11.999,99 € | 11.999,99 € |
| 2 | Borrenes | J.V. ORELLÁN | Aparcamiento 2º fase en Orellán. | 11.999,99 € | 11.999,99 € |
| 3 | Borrenes | J.V. SAN JUAN DE PALUEZAS | Demolición inmueble en San Juan de Paluezas. | 11.999,99 € | 11.999,99 € |
| 4 | Borrenes | J.V. VOCES | Ampliación caseta y adecuación entorno pozo riego en Voces. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 5 | Camponaraya | J.V. HERVEDEDO | Pavimentación calle en Hervededo. | 11.999,99 € | 11.999,99 € |
| 6 | Carucedo | J.V. CARUCEDO | Adecuación zonas fuente y lavadero en Carucedo. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 7 | Castropodame | J.V. MATACHANA | Adecuación antiguo cementerio en Matachana. | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| 8 | Castropodame | J.V. VILLAVERDE DE LOS CESTOS | Mobiliario urbano para mejoras urbanísticas en Villaverde de los Cestos. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 9 | Folgoso de la Ribera | J.V. EL VALLE | Ejecución muro mampostería en El Valle. | 12.110,89 € | 12.000,00 € |
| 10 | Páramo del Sil | J.V. ANLLARES DEL SIL | Cubierta en área recreativa Bº Hospital de Anllares del Sil. | 12.000,99 € | 12.000,00 € |
| 11 | Páramo del Sil | J.V. ARGAYO DEL SIL | Adecuación y hormigonado camino El Fontanón en Argayo del Sil. | 11.993,31 € | 11.993,31 € |
| 12 | Peranzanes | J.V. CHANO | Acondicionamiento espacios públicos en Chano. | 11.999,99 € | 11.999,99 € |
| 13 | Peranzanes | J.V. GUÍMARA | Renovación cubierta y ampliación escuela en Guímara. | 11.999,99 € | 11.999,99 € |
| 14 | Ponferrada | J.V. PEÑALBA DE SANTIAGO | Acondicionamiento salón de usos múltiples en Casa del Pueblo de Peñalba de Santiago. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 15 | Ponferrada | J.V. SAN LORENZO | Pavimentación calle Pozo de Villa en San Lorenzo. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 16 | Ponferrada | J.V. TORAL DE MERAYO | Alcantarillado calle Serradero en Toral de Merayo. | 15.000,00 € | 12.000,00 € |
| 17 | Ponferrada | J.V. VILLANUEVA DE VALDUEZA | Infraestructuras y pavimentación calle Bolos en Villanueva de Valdueza. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 18 | Priaranza del Bierzo | J.V. PARADELA DE MUCES | Construcción depósito en Paradela de Muces. | 10.037,60 € | 10.000,00 € |
| 19 | Priaranza del Bierzo | J.V. PRIARANZA DEL BIERZO | Mejora en camino y plaza en Priaranza del Bierzo. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 20 | Puente de Domingo Flórez | J.V. PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | Hormigonado calle y acondicionamiento ladera en Puente de Domingo Flórez. (Polígono:6 Parcelas:700 y 701) | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| 21 | Sobrado | J.V. AGUIAR | Acondicionamiento camino en Aguiar. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 22 | Sobrado | J.V. CABARCOS | Hormigonado acera Santo Tirso y colocación barandilla en Cabarcos. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 23 | Sobrado | J.V. CABEZA DE CAMPO | Restauración horno comunal en Cabeza de Campo. | 21.801,18 € | 10.000,00 € |
| 24 | Sobrado | J.V. FRIERA | Revestimiento muro y pavimentación en Friera. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 25 | Sobrado | J.V. REQUEJO | Equipamiento contra incendios y vallado en Requejo. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 26 | Sobrado | J.V. SOBREDO | Rehabilitación fuente Quinta en Sobredo. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 27 | Toral de los Vados | J.V. OTERO DE TORAL | Rehabilitación fuente de San Juan en Otero de Toral. | 11.742,75 € | 11.742,75 € |
| 28 | Trabadelo | J.V. MORAL DE VALCARCE | Mejora abastecimiento agua en Moral de Valcarce. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 29 | Trabadelo | J.V. PARADA DE SOTO | Pavimentación calle en Parada de Soto. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 30 | Trabadelo | J.V. PEREJE | Pavimento camino Horno de la Cal en Pereje. | 9.755,10 € | 9.755,10 € |
| 31 | Trabadelo | J.V. PRADELA | Conducción para riego en Pradela. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 32 | Trabadelo | J.V. SAN FIZ DO SEO | Construcción muro en San Fiz do Seo. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 33 | Trabadelo | J.V. SOTELO | Pavimentación calle en Sotelo. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 34 | Trabadelo | J.V. TRABADELO | Equipamiento contra incendios en Trabadelo. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 35 | Trabadelo | J.V. VILLAR DE LOS CORRALES | Pavimentación calle en Villar de Corrales. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 36 | Valle de Ancares | J.V. SORBEIRA | Cerramiento en captación de agua de Sorbeira. | 6.900,00 € | 6.900,00 € |
| 37 | Vega de Valcarce | J.V. AMBASMESTAS | Pavimentación camino Veiga Grande en Ambasmestas. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 38 | Vega de Valcarce | J.V. LA BRAÑA | Mejoras en dos fuentes públicas en La Braña. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 39 | Vega de Valcarce | J.V. LA FABA-BARGELAS | Construcción muro contención calle La Iglesia en La Faba. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 40 | Vega de Valcarce | J.V. LA LAGUNA-CERNADA | Renovación pavimento y muro contención en La Cernada. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 41 | Vega de Valcarce | J.V. LAS HERRERÍAS | Barandilla y asfaltado calle en Las Herrerías. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 42 | Vega de Valcarce | J.V. LINDOSO | Mejoras en la captación de abastecimiento en Lindoso. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 43 | Vega de Valcarce | J.V. MOÑÓN | Mejoras urbanísticas calle Cervantes en Moñón. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 44 | Vega de Valcarce | J.V. RANSINDE | Acometidas de agua para abastecimiento en Ransinde. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 45 | Vega de Valcarce | J.V. RUITELÁN | Mejoras en espacios públicos urbanos en Ruitelán. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 46 | Vega de Valcarce | J.V. SAN JULIÁN | Mejoras urbanísticas en espacios públicos en San Julián. | 7.700,00 € | 7.700,00 € |
| 47 | Vega de Valcarce | J.V. SAN TIRSO-LAS LAMAS | Colocación barrera de seguridad bionda en Las Lamas. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 48 | Vega de Valcarce | J.V. SOTOGAYOSO | Ejecución muro contención en calle Hornos en Sotogayoso. | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 49 | Vega de Valcarce | J.V. VEGA DE VALCARCE | Colocación embellecedores para contenedores R.S.U. en Vega de Valcarce. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| TOTAL PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL LOTE 4 | 545.041,76 € | 530.091,10 € |


